Demonstrationsparceller på
Øko-markdag
I demonstrationsparcellerne til årets største øko-event er der mulighed for at demonstrere diverse afgrøder, sorter, gødningsstrategier, etableringsstrategier mv.
Arealet med parcellerne vil blive pløjet og pakket forud for etablering af såbed.
Tidspunkt for etablering
I efteråret 2025 blev der etableret parceller med vintersæd.
Vårsæden etableres primo april 2026. Demoparcellerne vil være 3 m x cirka 15 m og bliver sået med en parcelsåmaskine på 1,5 meter. Parcellerne blindharves på langs af agerretningen.
Oversigter over parcellerne
Her kan du se en oversigt over parcellerne etableret med vintersæd.
Landsorten:Vinterhvede Flour Power | Landsorten: Vinterhvede Viola | DAKA: 0 kg/ha Øgro 10-3-1 + vinterrug SU Karlsson | Syddansk Økologi: Vinterhvede SY Revolution: 410 pl/m2 |
Danish Agro: Vinterhvede Pacman | ICOEL: Vinterhvede sortsblanding med Pondus, Pacman og Fritop | DAKA: 357 kg/ha Øgro 10-3-1 + vinterrug SU Karlsson | DLG: vinterbyg Buccaneer |
Danish Agro: Vinterhvede SY Revolution 475 pl/m2 | ICOEL: Vinterhvede sortsblanding med Pondus, Pacman, Fritop og SY Revolution | Daka: 0 kg/ha Øgro 10-3-1 + vinterhvede SY Revolution | DLG : Vinterrug SU Hemming |
Danish Agro: Vinterhvede Fritop | ICOEL: Vinterhvede sortsblanding med Bright, KWS Emerick, LG Initial og KWS Extase | Daka: 357 kg/ha Øgro 10-3-1 + vinterhvede SY Revolution | DLG: Vinterhvede Bohr |
Værn: Vinterhvede | Værn: Vinterhvede | Værn: Vinterhvede | Værn: Vinterhvede |
Velas:Vinterhvede Mariagertoba 2.0 | ICOEL: Vinterhvede Gurli | Rock Flour Company: 0 kg/ha Rock Flou + vinterhvede SY Revolution | DLG: Vinterhvede SJU2112 |
Velas: Vinterhvede Flour Power | ICOEL: Vinterhvede Brandex | Rock Flour Company: 20 t/ha Rock Flour + vinterhvede SY Revolution | DLG: Vinterhvede Bright |
Velas: Vinterhvede Eoality | Velas: Vinterhvede Bright: | Rock Flour Company: 50 t/ha Rock Flour + vinterhvede SY Revolution | DLG: Vinterhvede DLG Wheat mix |
Her kan du se en oversigt over parcellerne etableret med vårsæd.
DLG, vårhvede Kapitol, 520 pl/m2 | ICOEL, vårhvede, PopGazelle, 520 pl/m2 | ICOEL, vårhvede, KWS Cantarre, 520 pl/m2 |
DLG, vårbyg Fontane, 400 pl/m2 | ICOEL, vårhvede, NOS Frigg, 520 pl/m2 | Landsorten, Wunderbyg, 400 pl/m2 |
DLG, vårbyg Whis, 400 pl/m2 | ICOEL, vårhvede, Nimrod, 520 pl/m2 | DA, Linse, Anisia, 47 kg/ha, sådybde: 3,5 cm |
DLG, vårbyg Prospect, 400 pl/m2 | ICOEL, vårhvede, Linnea, 520 pl/m2 | DA, hørfrø, Batsman, 67 kg/ha, sådybde: 2,5 cm |
Værn/sti m. græs | Værn/sti m. græs | Værn/sti m. græs |
DLG, havre Nemaris, 400 pl/m2 | DLG, markært Persan, 90 pl/m2, sådybde: 6 cm | DA, linse/ært, Rosanna/Maplus, 61/162 kg/ha, sådybde: 3,5 cm |
DLG, hvare Scotty, 400 pl/m2 | DLG, hestebønne Protina, 50 pl/m2, sådybde: 8 cm | DA, markært, Vision, 291 kg/ha |
DLG, havre Caledon, 400 pl/m2 | DLG, hestebønne, SJ Gaia, 50 pl/m2, sådybde: 8 cm | ICOEL, Lupin, Bolero, 80 pl/m2, sådybde: 4 cm |
Her kan du se en oversigt over parcellerne til gødnings- og efterafgrødedemo.
ØRD, CN Efterår, 20 kg/ha | DAKA- Havre Nemasis, 400 pl/m2 ugødet | ICOEL, hestebønne & ært | ICOEL, vårbyg, Frass Høj | ICOEL, vårbyg, Frass Lav |
ØRD, gul sennep, 10 kg /ha | DAKA- Havre Nemasis, 400 pl/m2, fuldtgødet med Øgro | ICOEL, hestebønne & havre,40/80 pl/m2 sådybde 4 cm | ICOEL, vårbyg, 250 N | ICOEL, vårbyg, 0 N |
DSV, Øko-N-Fix, undersåning 5, 10 kg /ha | DAKA - vårbyg Prospect, 400 pl/m2, fuldgødet med Øgro | ICOEL, vårhvede & ært, 390/23 pl/m2, sådybde 5 cm | ICOEL, vårbyg, 150 N | ICOEL, vårbyg, 100 N |
DSV, Øko-undersåning, test 2026, 10 kg/ha | DAKA - vårbyg Prospect, 400 pl/m2 ,ugødet | ICOEL, våhvede & lupin, 390/25 pl/m2, sådybde 4 cm | ||
Værn | Værn | Værn | ||
DSV, Øko-N-Fix EAG bl. 4, 15 kg/ha | YARA - vårbyg Prospect, 400 pl/m2 + 400 kg 9-3-1 | vårbyg | ||
DSV, Øko_efterafgr. Bl, test 2026, 15 kg/ha | YARA - vårbyg Prospect, 400 pl/m2 + 800 kg 9-3-1 | ICOEL, vårbyg Prospect, 400 pl/m2, OPtiBioN | ||
SEGES, Klinte, 40 kg/ha, Sådybde | SEGES, olierædikke, 15 kg/ha, sådybde | SEGES, alexandriner, sådybde |